鹿島カントリー倶楽部
カシマカントリークラブ
スコアカード
Front9: 南(48) Back9: 東(48) Total: 96
南
東
東/ 11Hのショット履歴
東 No.11 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
194 Y | 1W | - - | 0 | 456 |
2打目 | ||||
112 Y | 1W | - - | 0 | 160 |
3打目 | ||||
89 Y | 5UT | - - | 0 | 77 |
4打目 | ||||
60 Y | AW | - - | 0 | 81 |
5打目 | ||||
24 Y | AW | - - | 0 | 107 |
6打目 | ||||
52 Y | AW | - - | 0 | 174 |
7打目(カップイン) | ||||
16 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし