真名カントリークラブ 真名コース
マンナカントリークラブ マンナコース
つつじ詳細
PAR 36
ヤード数 / BLUE: 3343Y GREEN: 3044Y Ladies: 2589Y
ヤード数 / BLUE: 3343Y GREEN: 3044Y Ladies: 2589Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
つつじ/ 9H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | UBDさん | 356Y GPS |
---|---|---|
2 | Baronさん | 328Y GPS |
3 | ダイスケさん | 312Y GPS |
4 | 名無しのゴルファーさん | 281Y GPS |
5 | yashiさん | 276Y GPS |
6 | てるぼうずさん | 253Y GPS |
7 | りょうさん | 243Y GPS |
8 | ぽちくんさん | 242Y GPS |
9 | Baronさん | 242Y PLOT |
10 | コウセイさん | 240Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 152Y |
最長飛距離 | 252.5Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.6 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 2.6% |
パー率 | 17.1% |
ボギー率 | 34.9% |
ダブルボギー率 | 23.0% |
コメント一覧
- 2018/01/09 otankoさん
PSバンカー越え大グリーン奥 3オン3パット