上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部
ウエダスガダイラコウゲングランヴィリオゴルフクラブ(旧名:菅平高原カントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(46) Back9: イン(56) Total: 102
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 4
SCORE: 11 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
- | - - | 0 | 8260 | |
2打目 | ||||
137 Y | - | - - | 0 | 8345 |
3打目 | ||||
180 Y | - | - - | 0 | 8387 |
4打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 8488 |
5打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 8568 |
6打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 8670 |
7打目 | ||||
69 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
右OBのあと左の林が運の尽き。 後退してラフから打つことも考えよう