仙台グリーンゴルフクラブ
センダイグリーンゴルフクラブ
スコアカード
Front9: イン(46) Back9: アウト(45) Total: 91
アウト
イン
アウト/ 5Hのショット履歴
アウト No.5 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
3 Y | 1W | - - | 0 | 20 |
2打目 | ||||
236 Y | 1W | - - | 0 | 761 |
3打目 | ||||
25 Y | AW | - - | 0 | 50 |
4打目 | ||||
19 Y | AW | - - | 0 | 86 |
5打目 | ||||
82 Y | AW | - - | 0 | 158 |
6打目 | ||||
24 Y | AW | - - | 0 | 77 |
7打目(カップイン) | ||||
4 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし