フォレスト旭川カントリークラブ
フォレストアサヒカワカントリークラブ(旧名:JAS旭川カントリークラブ)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(42) Back9: イン(47) Total: 89
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
250 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
31 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
191 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
32 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
5 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
20 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし