フォレスト旭川カントリークラブ
フォレストアサヒカワカントリークラブ(旧名:JAS旭川カントリークラブ)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(42) Back9: イン(47) Total: 89
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
212 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
101 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
105 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
109 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
18 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし