フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ
フォレストナルサワゴルフ&カントリークラブ(旧名:富士河口湖ゴルフ倶楽部)
PiyoさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(60) Back9: アウト(63) Total: 123
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 12 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
2打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
44 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
249 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
142 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし