北六甲カントリー倶楽部 東コース
キタロッコウカントリークラブ ヒガシコース
スコアカード
Front9: アウト(58) Back9: イン(58) Total: 116
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
49 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
120 Y | PW | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
87 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
63 Y | PW | - - | 0 | 0 |
5打目(ガードバンカー) | ||||
8 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
SW | - - | 0 | 0 | |
7打目(FW) | ||||
7 Y | SW | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
31 Y | PT | - - | 0 | 0 |
9打目(グリーン) | ||||
14 Y | PT | - - | 0 | 0 |
10打目(カップイン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし