北六甲カントリー倶楽部 東コース
キタロッコウカントリークラブ ヒガシコース
スコアカード
Front9: アウト(58) Back9: イン(58) Total: 116
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
98 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
33 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
159 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
47 Y | PW | - - | 0 | 0 |
5打目(FWバンカー) | ||||
61 Y | PW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
22 Y | SW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
12 Y | PT | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
12 Y | PT | - - | 0 | 0 |
9打目(カップイン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし