北六甲カントリー倶楽部 東コース
キタロッコウカントリークラブ ヒガシコース
スコアカード
Front9: アウト(58) Back9: イン(58) Total: 116
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
152 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
47 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
128 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし