那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: SOUTH(63) Back9: EAST(62) Total: 125
SOUTH
EAST
SOUTH/ 2Hのショット履歴
SOUTH No.2 PAR 3
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 114 | 894 | |
1打目 | ||||
44 Y | - | - - | 123 | 998 |
2打目 | ||||
58 Y | - | - - | 102 | 1097 |
3打目 | ||||
47 Y | - | - - | 103 | 1176 |
4打目 | ||||
7 Y | - | - - | 102 | 1196 |
5打目 | ||||
8 Y | - | - - | 100 | 1209 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 100 | 1217 |
このホールのコメント
なし