紀南カントリークラブ
キナンカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(49) Back9: アウト(48) Total: 97
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 461 | |
1打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 516 |
2打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 783 |
3打目 | ||||
221 Y | - | - - | 0 | 862 |
4打目 | ||||
188 Y | - | - - | 0 | 1328 |
5打目 | ||||
52 Y | - | - - | 0 | 1426 |
6打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 1426 |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 1426 |
8打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 1478 |
このホールのコメント
なし