紀南カントリークラブ
キナンカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(49) Back9: アウト(48) Total: 97
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2668 | |
1打目 | ||||
226 Y | - | - - | 0 | 2940 |
2打目 | ||||
61 Y | - | - - | 0 | 3069 |
3打目 | ||||
131 Y | - | - - | 0 | 3204 |
4打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 3234 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3234 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3234 |
7打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 3330 |
8打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 3334 |
9打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 3353 |
このホールのコメント
なし