紀南カントリークラブ
キナンカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(49) Back9: アウト(48) Total: 97
アウト
イン
アウト/ 6Hのショット履歴
アウト No.6 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3517 | |
1打目 | ||||
239 Y | - | - - | 0 | 3706 |
2打目 | ||||
135 Y | - | - - | 0 | 3892 |
3打目 | ||||
252 Y | - | - - | 0 | 4223 |
4打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 4337 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 4337 |
6打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 4337 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 4348 |
このホールのコメント
なし