鈴鹿カンツリークラブ 東コース
スズカカンツリークラブ ヒアシコース
スコアカード
Front9: アウト(0) Back9: イン(51) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 5Hのショット履歴
アウト No.5 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 5
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3113 | |
1打目 | ||||
75 Y | - | - - | 0 | 3227 |
2打目 | ||||
96 Y | - | - - | 0 | 3398 |
3打目 | ||||
50 Y | - | - - | 0 | 3494 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3530 |
5打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 3559 |
6打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 3559 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3559 |
このホールのコメント
なし