鈴鹿カンツリークラブ 東コース
スズカカンツリークラブ ヒアシコース
スコアカード
Front9: アウト(0) Back9: イン(51) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 6
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 5195 | |
1打目 | ||||
145 Y | - | - - | 0 | 5315 |
2打目 | ||||
108 Y | - | - - | 0 | 5495 |
3打目 | ||||
70 Y | - | - - | 0 | 5637 |
4打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 5658 |
5打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 5690 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 5690 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 5690 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 5690 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 5690 |
このホールのコメント
なし