岩瀬桜川カントリークラブ
イワセサクラガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(38) Total: 82
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 5
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
22 Y | 1W | - - | 0 | 54 |
2打目 | ||||
2 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
0 Y | 1W | - - | 0 | 17 |
4打目 | ||||
2 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
184 Y | 1W | - - | 0 | 312 |
6打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 3 |
7打目 | ||||
2 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
182 Y | 1W | - - | 0 | 219 |
9打目 | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
10打目 | ||||
219 Y | 1W | - - | 0 | 445 |
11打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 18 |
12打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし