岩瀬桜川カントリークラブ
イワセサクラガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(38) Total: 82
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 4
SCORE: 2 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
2 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
200 Y | 1W | - - | 0 | 234 |
7打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 90 |
8打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 44 |
9打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 16 |
12打目 | ||||
66 Y | - | - - | 0 | 94 |
このホールのコメント
なし