岩瀬桜川カントリークラブ
イワセサクラガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(38) Total: 82
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 3
SCORE: 3 PUTT: 5
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
7I | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
6 Y | 7I | - - | 0 | 59 |
2打目 | ||||
112 Y | 7I | - - | 0 | 186 |
3打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 61 |
4打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 4 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 22 |
7打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 48 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 21 |
9打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 13 |
10打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 24 |
11打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 12 |
12打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
62 Y | - | - - | 0 | 77 |
このホールのコメント
なし