岩瀬桜川カントリークラブ
イワセサクラガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(38) Total: 82
アウト
イン
アウト/ 7Hのショット履歴
アウト No.7 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
82 Y | 1W | - - | 0 | 144 |
3打目 | ||||
5 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
18 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
95 Y | 1W | - - | 0 | 11 |
6打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 2 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
190 Y | - | - - | 0 | 503 |
このホールのコメント
なし