定光寺カントリークラブ
ジョウコウジカントリークラブ(旧名:定光寺カントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ定光寺)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(65) Back9: イン(63) Total: 128
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
222 Y | 1W | - - | 0 | 255 |
2打目 | ||||
25 Y | 3W | - - | 0 | 114 |
3打目 | ||||
154 Y | 4I | - - | 0 | 178 |
4打目 | ||||
37 Y | PW | - - | 0 | 59 |
5打目 | ||||
23 Y | PW | - - | 0 | 58 |
6打目(カップイン) | ||||
24 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし