定光寺カントリークラブ
ジョウコウジカントリークラブ(旧名:定光寺カントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ定光寺)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(65) Back9: イン(63) Total: 128
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
183 Y | 1W | - - | 0 | 135 |
2打目 | ||||
37 Y | 8I | - - | 0 | 116 |
3打目 | ||||
64 Y | PW | - - | 0 | 97 |
4打目 | ||||
36 Y | SW | - - | 0 | 101 |
5打目 | ||||
SW | - - | 0 | 284 | |
6打目(カップイン) | ||||
SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし