定光寺カントリークラブ
ジョウコウジカントリークラブ(旧名:定光寺カントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ定光寺)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(65) Back9: イン(63) Total: 128
アウト
イン
アウト/ 7Hのショット履歴
アウト No.7 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
86 Y | 1W | - - | 0 | 107 |
2打目 | ||||
53 Y | 1W | - - | 0 | 63 |
3打目 | ||||
64 Y | 1W | - - | 0 | 115 |
4打目 | ||||
54 Y | 4I | - - | 0 | 139 |
5打目 | ||||
78 Y | 8I | - - | 0 | 160 |
6打目 | ||||
71 Y | SW | - - | 0 | 122 |
7打目(カップイン) | ||||
13 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし