定光寺カントリークラブ
ジョウコウジカントリークラブ(旧名:定光寺カントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ定光寺)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(65) Back9: イン(63) Total: 128
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
174 Y | 1W | - - | 0 | 253 |
2打目 | ||||
105 Y | 1W | - - | 0 | 64560 |
3打目 | ||||
148 Y | 1W | - - | 0 | 205 |
4打目 | ||||
39 Y | 8I | - - | 0 | 71 |
5打目 | ||||
120 Y | PW | - - | 0 | 177 |
6打目 | ||||
19 Y | PW | - - | 0 | 138 |
7打目(カップイン) | ||||
33 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし