湯村カンツリークラブ
ユムラカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(56) Back9: イン(62) Total: 118
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
76 Y | 1W | - - | 0 | 62 |
2打目 | ||||
56 Y | 1W | - - | 0 | 73 |
3打目 | ||||
191 Y | 1W | - - | 0 | 301 |
4打目 | ||||
72 Y | AW | - - | 0 | 160 |
5打目 | ||||
31 Y | AW | - - | 0 | 65489 |
6打目 | ||||
26 Y | AW | - - | 0 | 91 |
7打目(カップイン) | ||||
AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし