隨縁カントリークラブ 西神戸コース
ズイエンカントリークラブ ニシコウベコース(旧名:プレジデントカントリー倶楽部 神戸コース)
スコアカード
Front9: イン(46) Back9: アウト(0) Total: 0
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
2W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
20 Y | 2W | - - | 0 | 168 |
2打目 | ||||
255 Y | 2W | - - | 0 | 302 |
3打目 | ||||
105 Y | 2W | - - | 0 | 259 |
4打目 | ||||
103 Y | 5UT | - - | 0 | 108 |
5打目 | ||||
31 Y | 5UT | - - | 0 | 134 |
6打目 | ||||
38 Y | 5UT | - - | 0 | 79 |
7打目 | ||||
48 Y | 5UT | - - | 0 | 91 |
8打目(カップイン) | ||||
13 Y | 5UT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし