隨縁カントリークラブ 西神戸コース
ズイエンカントリークラブ ニシコウベコース(旧名:プレジデントカントリー倶楽部 神戸コース)
スコアカード
Front9: イン(46) Back9: アウト(0) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 0 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
2W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
96 Y | 2W | - - | 0 | 206 |
2打目 | ||||
321 Y | 2W | - - | 0 | 64575 |
3打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 74 |
4打目 | ||||
83 Y | - | - - | 0 | 21 |
5打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 256 |
6打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 57 |
7打目(カップイン) | ||||
74 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし