那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
スコアカード
Front9: SOUTH(48) Back9: EAST(44) Total: 92
SOUTH
EAST
SOUTH/ 1Hのショット履歴
SOUTH No.1 PAR 5
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
216 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
153 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(グリーン) | ||||
110 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
5打目(カップイン) | ||||
22 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし