那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
スコアカード
Front9: SOUTH(48) Back9: EAST(44) Total: 92
SOUTH
EAST
SOUTH/ 5Hのショット履歴
SOUTH No.5 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
350 Y | - | - - | 0 | 0 |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(1打罰) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
3打目(ティー) | ||||
226 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
125 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
23 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし