ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場
ノーザンカントリークラブ ジョウモウゴルフジョウ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(53) Total: 104
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
208 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
125 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
3打目(グリーン) | ||||
18 Y | AW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
12 Y | PT | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
101 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし