大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(68) Back9: 西(57) Total: 125
東
西
東/ 1Hのショット履歴
東 No.1 PAR 5
SCORE: 13 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 185 | |
1打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 213 |
2打目 | ||||
211 Y | - | - - | 0 | 319 |
3打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 447 |
4打目 | ||||
90 Y | - | - - | 0 | 470 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 494 |
6打目 | ||||
142 Y | - | - - | 0 | 646 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 649 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 675 |
9打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 712 |
10打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 735 |
11打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 756 |
12打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 806 |
このホールのコメント
なし