大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(68) Back9: 西(57) Total: 125
東
西
東/ 9Hのショット履歴
東 No.9 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4104 | |
1打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 4133 |
2打目 | ||||
190 Y | - | - - | 0 | 4200 |
3打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 4225 |
4打目 | ||||
137 Y | - | - - | 0 | 4401 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 4454 |
6打目 | ||||
47 Y | - | - - | 0 | 4497 |
7打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 4533 |
8打目 | ||||
106 Y | - | - - | 0 | 4717 |
このホールのコメント
なし