太平洋クラブ御殿場コース
タイヘイヨウクラブゴテンバコース
スコアカード
Front9: アウト(39) Back9: イン(43) Total: 82
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 1158 | |
1打目 | ||||
207 Y | 1W | - - | 0 | 1372 |
2打目 | ||||
113 Y | 6I | - - | 0 | 1544 |
3打目 | ||||
23 Y | PW | - - | 0 | 1635 |
4打目 | ||||
22 Y | PW | - - | 0 | 1684 |
5打目 | ||||
23 Y | PW | - - | 0 | 1737 |
6打目(カップイン) | ||||
36 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし