太平洋クラブ御殿場コース
タイヘイヨウクラブゴテンバコース
スコアカード
Front9: アウト(39) Back9: イン(43) Total: 82
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 7935 | |
1打目 | ||||
120 Y | 1W | - - | 0 | 8184 |
2打目 | ||||
31 Y | 1W | - - | 0 | 8247 |
3打目 | ||||
179 Y | 1W | - - | 0 | 8522 |
4打目 | ||||
135 Y | 6I | - - | 0 | 8764 |
5打目 | ||||
107 Y | PW | - - | 0 | 8929 |
6打目 | ||||
67 Y | PW | - - | 0 | 9130 |
7打目(カップイン) | ||||
91 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし