太平洋クラブ御殿場コース
タイヘイヨウクラブゴテンバコース
スコアカード
Front9: アウト(39) Back9: イン(43) Total: 82
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 5957 | |
1打目 | ||||
40 Y | 1W | - - | 0 | 6209 |
2打目 | ||||
247 Y | 1W | - - | 0 | 6578 |
3打目 | ||||
80 Y | 5W | - - | 0 | 6793 |
4打目 | ||||
17 Y | 5W | - - | 0 | 6856 |
5打目 | ||||
23 Y | 5W | - - | 0 | 6898 |
6打目 | ||||
30 Y | 5W | - - | 0 | 6975 |
7打目(カップイン) | ||||
12 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし