太平洋クラブ御殿場コース
タイヘイヨウクラブゴテンバコース
スコアカード
Front9: アウト(39) Back9: イン(43) Total: 82
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 1931 | |
1打目 | ||||
233 Y | 1W | - - | 0 | 2199 |
2打目 | ||||
100 Y | 1W | - - | 0 | 2340 |
3打目 | ||||
43 Y | 6I | - - | 0 | 2418 |
4打目 | ||||
105 Y | 8I | - - | 0 | 2593 |
5打目 | ||||
24 Y | PW | - - | 0 | 2644 |
6打目(カップイン) | ||||
12 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし